Tuky celkem | 25,3 g |
Sacharidy celkem | 2,6 g |
Bílkoviny celkem | 12,5 g |
Vláknina | 0,2 g |
Jednoduché sacharidy | 0,2 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 7,2 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 9,8 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 1,2 g |
Sodík | 950 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení