Tuky celkom | 3,3 g |
Sacharidy celkom | 3,5 g |
Bielkoviny celkom | 13,8 g |
Vláknina | 0,8 g |
Jednoduché sacharidy | 0,8 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 1,2 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,2 g |
Sodík | 720 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení