Tuky celkem | 45,7 g |
Sacharidy celkem | 6,7 g |
Bílkoviny celkem | 0,5 g |
Vláknina | 0,2 g |
Jednoduché sacharidy | 5,8 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 3 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 25,3 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 15,1 g |
Sodík | 420 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení