Tuky celkem | 40 g |
Sacharidy celkem | 0,1 g |
Bílkoviny celkem | 0,1 g |
Jednoduché sacharidy | 0,1 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 14 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 16,5 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 9 g |
Sodík | 200 mg |
Vitamin A | 900000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení