Tuky celkom | 40 g |
Sacharidy celkom | 0,1 g |
Bielkoviny celkom | 0,1 g |
Jednoduché sacharidy | 0,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 14 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 16,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 9 g |
Sodík | 200 mg |
Vitamín A | 900000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení