Tuky celkom | 39 g |
Sacharidy celkom | 1,5 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 12 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 14 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 14 g |
n-3 | 2,6 g |
n-6 | 11 g |
Cholesterol | 0,91 mg |
Sodík | 130 mg |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení