Tuky celkom | 39 g |
Sacharidy celkom | 1,7 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 11 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 13 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 15 g |
n-3 | 3,2 g |
n-6 | 12 g |
Vitamín A | 800000 mg |
Vitamín B1 | 1,1 mg |
Vitamín B2 | 1,4 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení