Tuky celkem | 60 g |
Sacharidy celkem | 0,5 g |
Bílkoviny celkem | 0,5 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 18 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 27 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 14 g |
n-3 | 4,4 g |
n-6 | 9,8 g |
Sodík | 480 mg |
Vitamin A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení