Tuky celkom | 60 g |
Sacharidy celkom | 0,5 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 18 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 27 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 14 g |
n-3 | 4,4 g |
n-6 | 9,8 g |
Sodík | 480 mg |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení