Tuky celkom | 70 g |
Sacharidy celkom | 0,6 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,6 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 20 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 18 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 31 g |
n-3 | 7,4 g |
n-6 | 24 g |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení