Tuky celkom | 45 g |
Sacharidy celkom | 0,5 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 10 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 11 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 23 g |
n-3 | 5,6 g |
n-6 | 18 g |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení