Tuky celkem | 30 g |
Sacharidy celkem | 0,5 g |
Bílkoviny celkem | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 6,1 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 7,5 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 16 g |
n-3 | 3,2 g |
n-6 | 13 g |
Vitamin A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení