Tuky celkom | 30 g |
Sacharidy celkom | 0,5 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,5 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 6,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 7,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 16 g |
n-3 | 3,2 g |
n-6 | 13 g |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení