Tuky celkom | 70 g |
Sacharidy celkom | 0,6 g |
Bielkoviny celkom | 0,5 g |
Vláknina | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,6 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 18 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 16 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 37 g |
n-3 | 8,8 g |
n-6 | 28 g |
Sodík | 130 mg |
Vitamín A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení