Tuky celkem | 70 g |
Sacharidy celkem | 0,6 g |
Bílkoviny celkem | 0,5 g |
Jednoduché sacharidy | 0,6 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 18 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 16 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 37 g |
n-3 | 8,8 g |
n-6 | 28 g |
Vitamin A | 800000 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení