Tuky celkom | 19,2 g |
Sacharidy celkom | 54,1 g |
Bielkoviny celkom | 9,5 g |
Vláknina | 5,2 g |
Jednoduché sacharidy | 43,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 7,6 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 4 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 5,7 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení