Tuky celkom | 30,5 g |
Sacharidy celkom | 47,6 g |
Bielkoviny celkom | 6,1 g |
Vláknina | 6,3 g |
Jednoduché sacharidy | 44,9 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 18 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 9,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 3 g |
Sodík | 200 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení