Tuky celkom | 20,9 g |
Sacharidy celkom | 47,5 g |
Bielkoviny celkom | 7,9 g |
Vláknina | 3,2 g |
Jednoduché sacharidy | 44,6 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 2,4 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 13,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 3,1 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení