Tuky celkom | 58,4 g |
Sacharidy celkom | 10,9 g |
Bielkoviny celkom | 16,2 g |
Vláknina | 7,4 g |
Jednoduché sacharidy | 3,8 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 7,2 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 25,6 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 22 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení