Tuky celkem | 27,7 g |
Sacharidy celkem | 43 g |
Bílkoviny celkem | 10,7 g |
Vláknina | 7,7 g |
Jednoduché sacharidy | 34,4 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 18,5 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 5,5 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení