Tuky celkom | 19,9 g |
Sacharidy celkom | 60,1 g |
Bielkoviny celkom | 3,5 g |
Vláknina | 4,8 g |
Jednoduché sacharidy | 50,1 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 3,1 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 14,9 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 0,8 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení