Tuky celkom | 70,1 g |
Sacharidy celkom | 5,8 g |
Bielkoviny celkom | 9,2 g |
Vláknina | 4,7 g |
Jednoduché sacharidy | 4,3 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 5,7 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 42,5 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 18,7 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení