Tuky celkom | 68,2 g |
Sacharidy celkom | 3,1 g |
Bielkoviny celkom | 14,1 g |
Vláknina | 4,3 g |
Jednoduché sacharidy | 2,4 g |
Mastné kyseliny nasýtené SFA | 16,4 g |
Mastné kyseliny mononenasýtené MUFA | 25,8 g |
Mastné kyseliny polynenasýtené PUFA | 23 g |
Sodík | 100 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení