Tuky celkem | 12,1 g |
Sacharidy celkem | 70,9 g |
Bílkoviny celkem | 9,8 g |
Vláknina | 5,2 g |
Jednoduché sacharidy | 3,4 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 3,9 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 4,3 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 2,7 g |
Sodík | 960 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení