Tuky celkem | 1,2 g |
Sacharidy celkem | 39,2 g |
Bílkoviny celkem | 7,1 g |
Vláknina | 6,2 g |
Jednoduché sacharidy | 1 g |
Mastné kyseliny nasycené SFA | 0,2 g |
Mastné kyseliny mononenasycené MUFA | 0,3 g |
Mastné kyseliny polynenasycené PUFA | 0,6 g |
Sodík | 560 mg |
Pokud ještě nejste zaregistrovaní, můžete tak snadno udělat zde. Pak již můžete ihned vytvořit svůj první jídelníček a zjistit tak jeho detailní složení